Versenyprogram kiírás Fiatalok | 2022. évre | 12 tagsz. | ||||||
sorsz. | Feleresztés helye | Központi táv | Gyűjtés ideje | Feleresztés napja | Tagszövetségi verseny | |||
Fiatalok | ||||||||
(KM) | ||||||||
1 | Mödling | 03.szept | 04.szept | x | ||||
2 | ST. Pölten | 10.szept | 11.szept | x | ||||
3 | Amstetten | 17.szept | 18.szept | x | ||||
4 | Dickerldorf | 24.szept | 25.szept | x | ||||
5 | Schärding | 01.okt | 02.okt | x | ||||
Tréningek | ||||||||
1 | Tata-Gönyü | 19.aug | 20.aug | |||||
2 | Győr | 23.aug | 24.aug | |||||
3 | Lébény | 26.aug | 27.aug | |||||
4 | Levél | 30.aug | 31.aug | |||||
Befizetés és kérdés eseten mindenki keresse az egyesületi elnökét! | ||||||||
tbloft
Kerületi gyűlés!
Tisztelt egyesületi vezetők!
2022.07.26-án kedden 18:00 kerületi gyűlés tart a versenykerület vezetősége!
Helyszín: Galambfalu Tatabánya
Téma: Fiatalok verseny programja
Nyugati út irány Ausztria vonalán
Újítások a kerületi szállításban
Meghívásos (Nürnberg) záróverseny tervezete
Nagyon fontos!!!
Kérnénk minden vezetőt, hogy az egyesületben írja össze pontosan az alapnevezni kívánt fiatalok számát
Köszönettel
Vezetőség
Kedves Tagok!
Soron következő versenyünket közösen rendezzük a 11 Kisalföld Postagalamb Versenykerülettel, így egy igazán nagy létszámú versenyen vehetünk részt!
Tervezett verseny Louny 2022.05.29.
Közös lista egyéni is csapat formátumban is készül!
Jó felkészítést mindenkinek!
Versenyprogram kiírás | 2022. évre | 12 | Kereület | Leadási határidő: március 01. Fiatalok versenyére: július 30. | ||||||||
sorsz. | Feleresztés helye | Központi táv | Gyűjtés ideje | Feleresztés napja | Tagszövetségi verseny | Nemzeti Bajnokságba jelölt versenyek | Közös versenyek | |||||
R | K | H | Szuper Rövid táv | Rövidtáv | Közép táv | Hosszú táv | ||||||
(KM) | 5 db | 5 db | 4 db | |||||||||
1 | BRNO – SLAPANICE | 211 | 30.ápr | 01.máj | x | x | x | |||||
2 | JIHLAVA | 282 | 07.máj | 08.máj | x | x | x | |||||
3 | HUMPOLEC | 304 | 14.máj | 15.máj | x | x | x | |||||
4 | BENESOV | 364 | 21.máj | 22.máj | x | x | x | x | ||||
5. | LOUNY | 451 | 28.máj | 29.máj | x | x | ||||||
6. | DÖBELN | 537 | 02.jún | 04.jún | x | x | x | |||||
7. | SLANY | 425 | 11.jún | 12.jún | x | x | ||||||
8 | GRIMMA | 574 | 17.jún | 19.jún | x | x | 12.-esTsz. – 13.-as Tsz. | |||||
9 | BERNARTICE | 330 | 17.jún | 18.jún | x | |||||||
10 | PRAHA – CISTA | 400 | 25.jún | 26.jún | x | x | ||||||
11 | MAGDEBURG | 706 | 30.jún | 02.júl | x | x | 12.-esTsz – 13.-as Tsz. | |||||
12 | LIBEREC | 424 | 01.júl | 02.júl | Éves galambok Nemzeti Versenye | |||||||
13 | BERNARTICE | 330 | 01.júl | 02.júl | x | |||||||
14 | BENESOV | 364 | 09.júl | 10.júl | x | x | x | x | ||||
15 | LUCKAU | 574 | 15.júl | 17.júl | x | x | 12.-esTsz – 13.-as Tsz. | |||||
16 | BERNARTICE | 330 | 15.júl | 16.júl | x |
Gyűjtés
Tisztelt Versenyzők!
A számoló kéri, hogy azok az egyesületek, akik tudnak bontáskor elektronikus mentést végezni, legyenek szívesek egybe begyűjteni az összes galambot. Értelem szerűen az első tíz begyűjtött galamb lesz a csapat, a többi pedig 0-ás ként fog szerepelni.
Köszönettel:
Versenybizottság
Gyűjtés időpontok
Autó Indul Mányról |
Feleresztés helye | Központi táv | Gyűjtés ideje | Feleresztés napja |
|
(KM) | |||||
15:00 | BRNO – SLAPANICE | 211 | 30.ápr | 01.máj | |
14:00 | JIHLAVA | 282 | 07.máj | 08.máj | |
14:00 | HUMPOLEC | 304 | 14.máj | 15.máj | |
13:00 | BENESOV | 364 | 21.máj | 22.máj | |
12:00 | LOUNY | 451 | 28.máj | 29.máj | |
18:00 | DÖBELN | 537 | 02.jún | 04.jún | |
12:00 | SLANY | 425 | 11.jún | 12.jún | |
GRIMMA | 574 | 17.jún | 19.jún | ||
13:00 | BERNARTICE | 330 | 17.jún | 18.jún | |
13:00 | PRAHA – CISTA | 400 | 25.jún | 26.jún | |
MAGDEBURG | 706 | 30.jún | 02.júl | ||
LIBEREC | 424 | 01.júl | 02.júl | ||
13:00 | BERNARTICE | 330 | 01.júl | 02.júl | |
13:00 | BENESOV | 364 | 09.júl | 10.júl | |
LUCKAU | 574 | 15.júl | 17.júl | ||
13:00 | BERNARTICE | 330 | 15.júl | 16.júl |